<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Senderista Suelas Desgastadas &#187; Realizadas</title>
	<atom:link href="http://www.suelasdesgastadas.net/category/rutas/rutas_realizadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suelasdesgastadas.net</link>
	<description>Senderismo y otras actividades en la naturaleza.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 01:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Subida al Castillo de Chirel</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2010/03/30/subida-al-castillo-de-chirel/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2010/03/30/subida-al-castillo-de-chirel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Chirel]]></category>
		<category><![CDATA[Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Pallás]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Embarcaderos]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ruta planeada para el lunes 5 de abril de 2010. Si quieres venir con nosotros envíanos un email o utiliza nuestro formulario de contacto para apuntarte. Ruta desde el Embalse de Embarcaderos de Cofrentes hasta el Castillo de Chirel de Cortes de Pallás. Distancia: 10,8 km (5,4 + 5,4) Circular: No Duración: 4 horas (ida y vuelta) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2010/03/30/subida-al-castillo-de-chirel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-CV 303: La Vall de la Casella</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/12/10/pr-cv-303-la-vall-de-la-casella/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/12/10/pr-cv-303-la-vall-de-la-casella/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Alzira]]></category>
		<category><![CDATA[Barranc de la Casella]]></category>
		<category><![CDATA[Casella]]></category>
		<category><![CDATA[ciervos]]></category>
		<category><![CDATA[Font del Barber]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-CV 303]]></category>
		<category><![CDATA[PRV 303]]></category>
		<category><![CDATA[Vall de la Casella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Un recorrido circular que pasa por el Bar de la Casella, la reserva de ciervos y la casa forestal hasta alcanzar el Pla del Barber y la Font del Barber volviendo por el Barranc de la Casella. Distancia: 9,58 km Circular: Si Duración: 2 horas y 45 minutos Término municipal: Alzira Altura máxima: 431 msnm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/12/10/pr-cv-303-la-vall-de-la-casella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-CV 177.1: El Hontanar</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/12/01/pr-cv-177-1-el-hontanar/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/12/01/pr-cv-177-1-el-hontanar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Casas de Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Chula]]></category>
		<category><![CDATA[Ermita del Remedio]]></category>
		<category><![CDATA[Hontanar]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-CV 177.1]]></category>
		<category><![CDATA[PRV 177.1]]></category>
		<category><![CDATA[Utiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La Ermita del Remedio (salida de la ruta), a 10 km de Utiel. Para ir hay que tomar la carretera que sale desde Utiel dirección Casas de Medina (hay carteles que indican la Ermita). Al llegar a Casas de Medina hay que tomar el desvío hacia Villar de Olmos. En esa carretera que sube veréis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/12/01/pr-cv-177-1-el-hontanar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-CV 272: Sendero de la Font de la Carencia</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/24/pr-cv-272-sendero-de-la-font-de-la-carencia-monserrat/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/24/pr-cv-272-sendero-de-la-font-de-la-carencia-monserrat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[Font de la Carencia]]></category>
		<category><![CDATA[Monserrat]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-CV 272]]></category>
		<category><![CDATA[PRV 272]]></category>
		<category><![CDATA[sendero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ruta homologada por el ayuntamiento de Monserrat, en la comarca de la Ribera Alta. Distancia: 12,45 km Circular: Si Duración: 3 horas Término municipal: Monserrat Altura máxima: 272 msnm Altura mínima: 148 msnm Dificultad: Baja Mapa: Fotos: Si tienes alguna foto de esta ruta y quieres publicarla en la web, utiliza el siguiente formulario para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/24/pr-cv-272-sendero-de-la-font-de-la-carencia-monserrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segorbe &#8211; Navajas &#8211; Jérica</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/segorbe-navajas-pantano-del-regajo-jerica/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/segorbe-navajas-pantano-del-regajo-jerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jérica]]></category>
		<category><![CDATA[Navajas]]></category>
		<category><![CDATA[Palancia]]></category>
		<category><![CDATA[Pantano del Regajo]]></category>
		<category><![CDATA[Salto de la novia]]></category>
		<category><![CDATA[Segorbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/wordpress/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una ruta desde Segorbe (Fuente de los 50 caños), pasando por Navajas (el salto de la novia) hacia el Pantano del Regajo. Esta ruta es también conocida como &#8220;Las fuentes del Palancia&#8221; por la cantidad de fuentes que veremos durante el recorrido. Distancia: 17,50 km Circular: Parcialmente, desde Navajas al Pantano del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/segorbe-navajas-pantano-del-regajo-jerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-CV 319: Ruta dels Senglars</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/pr-cv-319-ruta-dels-senglars/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/pr-cv-319-ruta-dels-senglars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-CV 319]]></category>
		<category><![CDATA[PRV 319]]></category>
		<category><![CDATA[ruta dels senglars]]></category>
		<category><![CDATA[Sagunto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/wordpress/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Distancia: 10,48 km Circular: Si Duración: 3 horas Término municipal: Sagunto Altura máxima: 325 msnm Altura mínima: 95 msnm Dificultad: Baja Mapa: Fotos: Si tienes alguna foto de esta ruta y quieres publicarla en la web, utiliza el siguiente formulario para enviarnosla: Compartir:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/pr-cv-319-ruta-dels-senglars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cañones del Júcar</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/los-canones-del-jucar/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/los-canones-del-jucar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[cañones]]></category>
		<category><![CDATA[Jalance]]></category>
		<category><![CDATA[Júcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/wordpress/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Distancia: 10,61 km Circular: No. Ruta lineal, cada tramo es de 5km aprox. Duración: 3 horas Término municipal: Jalance Altura máxima: 577 msnm Altura mínima: 369 msnm Dificultad: Baja Mapa: Fotos: Si tienes alguna foto de esta ruta y quieres publicarla en la web, utiliza el siguiente formulario para enviarnosla: Compartir:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/10/los-canones-del-jucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-CV 260: Ruta dels Fornillers</title>
		<link>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/07/pr-cv-260-ruta-dels-fornillers/</link>
		<comments>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/07/pr-cv-260-ruta-dels-fornillers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fornillers]]></category>
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-CV 260]]></category>
		<category><![CDATA[PRV 260]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suelasdesgastadas.net/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Esta ruta sigue los antiguos caminos de los hornilleros (fornillers), oficio hoy desaparecido que consistía en la recogida de leña mojada que se utilizaba para alimentar los hornos cerámicos de Manises. Distancia: 13,67 km Circular: Si Duración: Entre 3 y 4 horas Término municipal: Llíria Altura máxima: 509 msnm Altura mínima: 282 msnm Dificultad: Baja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suelasdesgastadas.net/2009/11/07/pr-cv-260-ruta-dels-fornillers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
